1998 ARRL 144 MHz Sprint score rumours
1998 ARRL 144 MHz Sprint rumoured scores by Ron WZ1V:

CALL      GRID  Q's  G's  SCORE 
K3MM      FM19  255  52 = 13260 
WA2TEO    FN31  211  37 =  7807 
KD1DU     FN31  201  34 =  6834 
KE8FD     EM89  109  50 =  5450 
K2SMN     FN20  135  34 =  4590 
KB2ZVP    FN22  139  33 =  4587 
K8TQK     EM89   92  48 =  4416 
N2HLT     FN12   94  34 =  3196 
WZ1V      FN31  123  25 =  3075 
KA2RDO    FN12   80  34 =  2720 
KC8AGW    EN90   81  31 =  2511 
N2NEP     FN13   76  29 =  2204 
N3OPM     FM19   74  23 =  1702 
AF1T      FN43   84  19 =  1596 
ND3F      FM19   66  22 =  1452 
N1MUW     FN32   84  17 =  1428 
N1BWT     FN42   86  16 =  1376 
NO3I      EN90   51  26 =  1326 
W3SE      DM04   90  14 =  1260 
N2JMH     FN13   56  22 =  1232 
W4AD      FM08   62  19 =  1178 
W3EKT     FM19   68  17 =  1156 
K4RF      EM84   48  24 =  1152 
W1COT     FN31   66  16 =  1056 
N1QVE     FN31   72  14 =  1008 
VE3VRQ    FN13   49  20 =   980 
N6AJ      DM06   60  16 =   960 
WA2ZFH    FN30   61  13 =   793 
W1PM      FN41   45  15 =   675 
K3LIC     FN20   56  12 =   672 
N0UK      EN34   44  15 =   660 
AA3GN     FN20   46  14 =   644 
KA6VQV    CM98   44  13 =   572 
W1TDS     FN32   40  14 =   560 
KA1OTP/M  FN41   41  13 =   533 
W6OAL     DM79   40  12 =   480 
KO0U      FN42   36  13 =   468 
KC8CSD    EN81   25  17 =   425 
N1QDQ     FN31   41  10 =   410 
N1RWY     FN54   31  11 =   341 
N7EPD     CN87   32  10 =   320 
N3KKM     EM28   21  15 =   315 
K3IXD     FM19   44   7 =   308 
NC4SA     EM95   23  12 =   276 
N6IFW     CM98   31   8 =   248 
N8ZJN     EM79   20  12 =   240 
K1TR      FN30   26   9 =   236 
N1SFE     FN31   21   6 =   126 
W9SZ      EN50   10   8 =    80 

Send additions/corrections to: Ron WZ1V, wz1v@ntplx.net