432 MHz Sprint score rumours
1998 ARRL 432 Sprint score rumours:

CALL       GRID  Q's  G's  SCORE 
K1FO       FN31  118  29 =  3422 
WA2FGK     FN21   70  29 =  2030 
AA2UK      FM29   73  26 =  1898 
WZ1V       FN31   78  21 =  1638 
K8TQK      EM89   46  32 =  1472 
KA2RDO     FN12   51  23 =  1173 
KE8FD      EM89   39  25 =   975 
K2SMN      FN20   52  17 =   884 
N2HLT      FN12   42  18 =   756 
W9FZ/R     EN33   41  18 =   738 
W2AAA      FN03   35  19 =   665 
AA3GN      FN20   46  14 =   644 
K1TR       FN42   44  14 =   616 
WA3DRC     FN20   44  14 =   616 
AF1T       FN43   42  14 =   588 
N6KBX      CM98   41  14 =   576 
WA2BPE     FN12   34  16 =   544 
K6TSK      DM03   49  11 =   539 
KA6VQV     CM98   38  14 =   532 
W1COT      FN31   38  14 =   532 
K4ZOO      FM08   27  18 =   486 
W3SE       DM04   53   9 =   477 
N6AJ       DM06   36  12 =   432 
W3EKT      FM19   32  13 =   416 
N2JMH      FN13   30  13 =   390 
WA2ZFH     FN30   42   9 =   378 
NI6G       DM06   31  12 =   372 
KO0U       FN42   33  11 =   363 
W2TTT      FN30   36  10 =   360   -QRP 
WB8AUK     EN80   27  13 =   351 
N6HKF      DM13   38   9 =   342 
N1QVE      FN31   34   9 =   306 
K2SIX      FN20   32   8 =   256 
NC1I       FN32   30   8 =   240 
N8ZJN      EM79   19  12 =   228 
N0UK       EN34   25   9 =   225 
KB8O       EN82   20  10 =   200 
KQ6QW      DM04   40   5 =   200 
N6ZE       DM04   30   6 =   180 
W1NWE      FN32   18   8 =   144 
W1PM       FN41   17   7 =   119 
KD4K       EM74   14   8 =   112 
WA2AEY     FN23   14   7 =    98 
N7EPD      CN87   16   6 =    96 
W6GYD      CM87   16   6 =    96 
W1TDS      FN32   15   6 =    90 
W6OAL      DM79   15   6 =    90 
KH2CY      FM18   13   6 =    78 
N1DGF      FN43   11   7 =    77 
AA3GN      FN20   15   5 =    75 
W2ZQ       FN20   19   4 =    74 
K6SIX      CM97   14   5 =    70 
KA2CKI     FN13   10   7 =    70 
K4TO       EM77   11   6 =    66 
NS9E       FN13    8   6 =    48 
N0KE       DM69    9   5 =    45 
N4MW       FM17    7   6 =    42 
K3IXD      FM19   10   4 =    40 
K6YK       CM97   12   3 =    36 
K6FV       CM87    6   2 =    12 
N3KKM      EM28    5   2 =    10 
W0TM       DM69    1   1 =     1 

Send additions/corrections to: Ron WZ1V, wz1v@ntplx.net